11 | August | x | x | Fiskebæk | | |
12 | August | x | x | Fiskebæk | | |
13 | August | x | x | Fiskebæk | | |
14 | August | 1.a | 25 | Trine løvgren | Enghavegård skole | Første besøg - Naturorientering |
15 | August | 1.b | 25 | Trine løvgren | Enghavegård skole | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
18 | August | 4.a | 25 | Dorthe Linander | Kildegårdskolen øst | Edderkopper |
18 | August | 4.a | 25 | Vibe Larsen | Rosenlundskolen | Fiskeri fra bred |
19 | August | 6.d | 25 | Pia Ebert | Buddinge Skole | Edderkopper |
19 | August | 4.c | 23 | Jørgen Alfastsen | Rosenlundskolen | Fiskeri fra bred |
20 | August | 4.b | 20 | Githa Kvistbo | Kildegårdskolen øst | Edderkopper |
20 | August | 3.a | 24 | Birgit Hauer | Rosenlundskolen | Fiskeri fra bred |
21 | August | 1.c | 25 | Trine løvgren | Enghavegård skole | Første besøg - Naturorientering |
21 | August | 8.b | 22 | Søren Rafn | Lille Værløse Skole | Furesøens økologi 2 |
22 | August | 3.a | 16 | Pernille Larsen | Kildegårdskolen øst | Svampe |
22 | August | 8.a | 27 | Inge Rasmussen | Solvangskolen | Furesøens økologi 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | August | 8.a | 22 | Søren Rafn | Lille Værløse Skole | Furesøens økologi 2 |
26 | August | 6.e | 25 | Pia Ebert | Buddinge Skole | Svampe |
26 | August | 8.a | 28 | kirsten simonsen | lundebjergskolen | Skovøkologi |
27 | August | 5.b | 27 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Edderkopper |
27 | August | 5.a | 20 | Andreas Carlsen | Hedegårdsskolen | Fiskeri fra bred |
28 | August | 5.b | 23 | Andreas Carlsen | Hedegårdsskolen | Fiskeri fra bred |
28 | August | 4.a | 20 | Kirsten Thyregod | Mørkhøj Skole | Edderkopper |
29 | August | 4.c | 15 | Bent Schwartz | Skovbrynet skole | Små dyr i skoven |
29 | August | 8.w | 28 | Inge Rasmussen | Solvangskolen | Furesøens økologi 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dato | September | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
1 | September | 6.a | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
1 | September | 3.a | 22 | Signe Nordahl Brinck | Hedegårdsskolen | Fiskeri fra bred |
2 | September | 6.b | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
2 | September | 9.a | 19 | Klavs Madsen | Søborg Skole | Furesøens økologi 2 |
3 | September | 6.c | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
3 | September | 3.b | 23 | Peter Hammershøi | Østerhøjskolen | Første besøg - Naturorientering |
4 | September | 6.d | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
4 | September | 5.a | 25 | Torben Agerlin | Østerhøjskolen | Fiskeri fra bred |
5 | September | 6.e | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
5 | September | 4.b | 25 | Thomas Toft Jensen | Stengård Skole | Fiskeri fra bred |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | September | xx | | | Gl. hjortespring | Den naturfaglige rygsæk |
8 | September | 4.c | 26 | Thomas Toft Jensen | Stengård Skole | Fiskeri fra bred |
9 | September | 6.a+læs | | | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
9 | September | 9.x | 22 | Line Sloth Björnsson | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi 2 |
10 | September | 6.b | | | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
10 | September | 5.b | 22 | Brit Andersen | Østerhøjskolen | Edderkopper |
11 | September | 6.c | | | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
12 | September | 7.d | 10 | Hanne Lorentzen | Hedegårdsskolen | Fiskeri fra bred |
12 | September | G1.8-9.kl. | 7 | Birgitte Rugh | Østerhøjskolen | Vandløbsøkologi |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | September | 6.a | | | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
15 | September | 3.a | 21 | Christian Sørensen | Søborg Skole | Fiskeri fra bred |
16 | September | 6.b | | | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
16 | September | 5.a | 26 | Dorte Vestergaard Hansen | Søborg Skole | Edderkopper |
17 | September | 6.c | | | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
17 | September | 3.b | 26 | Kristian Nielsen | Buddinge skole | Svampe |
18 | September | 6.d | | | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
18 | September | 3.b | 21 | Christian Sørensen | Søborg Skole | Fiskeri fra bred |
19 | September | 3.c | 21 | Christian Sørensen | Søborg Skole | Fiskeri fra bred |
19 | September | 9.b | 20 | Gülperi | Søborg Skole | Biodiversitet |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | September | 6.c | 23 | Jonas Rumessen | Østerhøjskolen | Fiskeundersøgelser |
22 | September | 3.a | 21 | Eva Wolfsberg | Lundebjergskolen | Svampe |
23 | September | 9.a | 20 | Mette Fredensborg | Gladsaxe skole | Biodiversitet |
24 | September | 9.b | 20 | Mette Fredensborg | Gladsaxe skole | Biodiversitet |
24 | September | 3.a | 26 | Kristian Nielsen | Buddinge skole | Svampe |
25 | September | 9.c | 20 | Mette Fredensborg | Gladsaxe skole | Biodiversitet |
25 | September | 3.a | x | Jesper Johansen | Hareskov Skole | Fiskeri fra bred |
26 | September | 3.c | 24 | Peter Hammershøi | Østerhøjskolen | Første besøg - Naturorientering |
26 | September | 3.b | x | Jesper Johansen | Hareskov Skole | Fiskeri fra bred |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | September | 4.L | 8 | Githe Eskildsen | Bakkeskolen | Fiskeri fra bred |
29 | September | 8.x | 27 | Line Sloth Björnsson | Syvstjerneskolen | Biodiversitet |
30 | September | 6.a | 27 | Bo Manicus | Enghavegård skole | Fiskeundersøgelser |
30 | September | 4.a | 25 | Mikkel Larsen | Stavnsholtskolen | Svampe |
Dato | Oktober | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
1 | Oktober | 6.b | 27 | Bo Manicus | Enghavegård skole | Fiskeundersøgelser |
1 | Oktober | 8.b | 22 | Heidi-Milla Kristensen | Rosenlundskolen | Teambuilding |
2 | Oktober | 3.a | 16 | Finn Kilbak | Lille Værløse Skole | Svampe |
2 | Oktober | 3.c | x | Jesper Johansen | Hareskov Skole | Fiskeri fra bred |
3 | Oktober | 6.c | 27 | Bo Manicus | Enghavegård skole | Fiskeundersøgelser |
3 | Oktober | 4.c | 25 | Mikkel Larsen | Stavnsholtskolen | Svampe |
| | | | | | |
| | | | | | |
6 | Oktober | 7.u | 23 | Mette Thomsen Nygaard | Kildegårdskolen | Fiskeundersøgelser |
7 | Oktober | 9.u | 9 | Jette Hviid | Stavnsholtskolen | Fiskeundersøgelser |
7 | Oktober | 3.b | 16 | Finn Kilbak | Lille Værløse Skole | Svampe |
8 | Oktober | 7.x | 23 | Mette Thomsen Nygaard | Kildegårdskolen | Fiskeundersøgelser |
8 | Oktober | 7.v | 22 | Mais Fencker | Kildegårdskolen | Teambuilding |
9 | Oktober | 6.-7.kl sp | 5 | Anette og Louise | Syvstjerneskolen (Solvang) | Fiskeundersøgelser |
9 | Oktober | 4.y | 25 | Susanne Clement og .... | Syvstjerneskolen | Svampe |
10 | Oktober | x | x | Fiskebæk | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | Oktober | x | x | Efterårsferie | | |
14 | Oktober | x | x | Efterårsferie | | |
15 | Oktober | x | x | Efterårsferie | | |
16 | Oktober | x | x | Efterårsferie | | |
17 | Oktober | x | x | Efterårsferie | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
20 | Oktober | x | x | Fiskebæk | | |
21 | Oktober | 4.z | 24 | Pernille Dibbern | Syvstjerneskolen | Smågnavere |
22 | Oktober | 5.f | 20 | Christina Mai Damgaard | kildegårdskolen vest | Svampe |
22 | Oktober | 4.a | 23 | Anders Osted | Lyngholmskolen | Smågnavere |
23 | Oktober | 0.a | 25 | Pia Voss Fich | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
23 | Oktober | 4.b | 23 | Anders Osted | Lyngholmskolen | Smågnavere |
24 | Oktober | 4.c | 23 | Anders Osted | Lyngholmskolen | Smågnavere |
| | | | | | |
| | | | | | |
27 | Oktober | 0.b | 25 | Pia Voss Fich | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
27 | Oktober | 2.a | 22 | Tine Lerche TL | Lundebjergskolen | Første besøg - Naturorientering |
28 | Oktober | 5xx?. | 25 | Susanne Clement og .... | Syvstjerneskolen | Svampe |
29 | Oktober | 0.c | 25 | Pia Voss Fich | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
29 | Oktober | 6.b | 24 | Lone Kamp | Lundebjergskolen | Smågnavere |
30 | Oktober | x | x | Fiskebæk | | Nye lærere Herlev |
31 | Oktober | 5.d | 9 | Jytte Stenør | Hedegårdsskolen | Smågnavere |
31 | Oktober | 0.d | 25 | Pia Voss Fich | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
Dato | November | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
| | | | | | |
| | | | | | |
3 | November | 4.b | 23 | Karen Petersen
| Buddinge Skole | Bål og bålmad |
3 | November | 1.d | 5 | Birgitte Sørensen | Hedegårdsskolen | Første besøg - Naturorientering |
4 | November | 4.a | 27 | Rikke Nielsen | Egebjergskolen | Smågnavere |
5 | November | 4.b | 27 | Rikke Nielsen | Egebjergskolen | Smågnavere |
5 | November | 1.a | 28 | Trine Barfod | Bagsværd skole | Første besøg - Naturorientering |
6 | November | 6.a | 25 | Lone Kamp | Lundebjergskolen | Smågnavere |
7 | November | 0.a | 25 | Pia Voss Fich | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
10 | November | 4.c | 24 | Suzanne Hagenau | Buddinge Skole | Bål og bålmad |
10 | November | 0.c | 12 | Angelica Madsen | Lille Værløse Skole. Jonstrupafd. | Første besøg - Naturorientering |
11 | November | 3.c | 28 | Mette Paustian | Søndersøskolen | Bål og bålmad |
11 | November | 4.a | 24 | Martin Marott | Enghavegård Skole | Smågnavere |
12 | November | 4.a | 22 | Rasmus Bøje | Buddinge skole | Bål og bålmad |
12 | November | 4.b | 24 | Martin Marott | Enghavegård Skole | Smågnavere |
13 | November | 4.c | 24 | Martin Marott | Enghavegård Skole | Smågnavere |
14 | November | 1.b | 17 | Lærke Dela Nielsen | Lille Værløse Skole | Første besøg - Naturorientering |
14 | November | 4.d | 24 | Martin Marott | Enghavegård Skole | Smågnavere |
| | | | | | |
| | | | | | |
17 | November | 1.b | 28 | Trine Barfod | Bagsværd Skole | Første besøg - Naturorientering |
17 | November | 1.a | 17 | Lærke Dela Nielsen | Lille Værløse Skole | Første besøg - Naturorientering |
18 | November | x | x | Fiskebæk | | |
19 | November | 1.c | 27 | Trine Barfod | Bagsværd skole | Første besøg - Naturorientering |
19 | November | 1.a | 25 | Jeanette Lagstrøm | Lyngholmskolen | Første besøg - Naturorientering |
20 | November | x | x | Fiskebæk | | |
21 | November | 1.b | 25 | Jeanette Lagstrøm | Lyngholmskolen | Første besøg - Naturorientering |
21 | November | 1.a | 24 | Stine Bonde Jensen | Mørkhøj Skole | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
24 | November | x | x | Kursus
| | |
25 | November | x | x | Kursus
| | |
26 | November | x | x | Kursus | | |
27 | November | x | x | Fiskebæk | | |
28 | November | 1.b | 26 | Stine Bonde Jensen | Mørkhøj Skole | Første besøg - Naturorientering |
28 | November | 1.c | 27 | Gitte Skov | Rosenlundskolen | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dato | December | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
1 | December | 1.a | 22 | Kristina Lindegaard | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
2 | December | x | x | Fiskebæk | | |
3 | December | 1.b | 22 | Kenn Jørgensen | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
3 | December | 7.a | 25 | Kim Milwertz | Hedegårdsskolen | Træfældning |
4 | December | x | x | Fiskebæk | | |
5 | December | 0.a | 26 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Første besøg - Naturorientering |
5 | December | 1.c | 23 | Claus Krygell | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | December | 0.b | 26 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Første besøg - Naturorientering |
8 | December | 3.z | 26 | Pernille Dibbern | Syvstjerneskolen | Fugle |
9 | December | x | x | Fiskebæk | | |
10 | December | 7.a | 27 | Klavs Madsen | Søborg Skole | Træfældning |
11 | December | x | x | Fiskebæk | | |
12 | December | 0.c | 26 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Første besøg - Naturorientering |
12 | December | 7.b | 25 | Kim Milwertz | Hedegårdsskolen | Træfældning |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | December | 10.d | 12 | Inger Nielsen | Hedegårdsskolen | Træfældning |
16 | December | 6.a | 23 | Hans Peter Borregaard | Rosenlundskolen | Grøn sløjd |
16 | December | 7.c | 25 | Kim Milwertz | Hedegårdsskolen | Træfældning |
17 | December | 7.b | 27 | Klavs Madsen | Søborg Skole | Træfældning |
17 | December | 0.b | 27 | Helle Verdier | Egebjergskolen | Dyrespor |
18 | December | x | x | Fiskebæk | | |
19 | December | x | x | Fiskebæk | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | December | x | x | Fiskebæk | | |
23 | December | x | x | Juleferie | | |
24 | December | x | x | JULEAFTEN | | |
| | | | | | |
…...Godt Nytår…… | | | | | | |
| | | | | | |
Dato | Januar | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
5 | Januar | m.kl 1 | 10 | Admir | Egebjergskolen | Dyrespor |
6 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
7 | Januar | 3.a | 20 | Gitte S. Hansson | Grønnemose skole | Grøn sløjd |
7 | Januar | 3.a | 24 | Kathrine Iversen | Bagsværd Skole | Fugle |
8 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
9 | Januar | 3.b | 20 | Gitte S. Hansson | Grønnemose skole | Grøn sløjd |
9 | januar | 2.b | 24 | Sofie Sandfeld | Rugvænget Skole | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
12 | Januar | 3.c | 20 | Gitte S. Hansson | Grønnemose skole | Grøn sløjd |
12 | Januar | 0.a | 24 | Heidi Faurholt | Rugvænget Skole | Dyrespor |
13 | Januar | 5.b | 21 | Merethe Jensen | Lundebjergskolen | Træfældning |
13 | Januar | 3.e | 20 | Gitte S. Hansson | Grønnemose skole | Grøn sløjd |
14 | Januar | 6.c | 18 | Finn Kilbak | Lille Værløse Skole | Træfældning |
14 | Januar | 3.b | 24 | Kathrine Iversen | Bagsværd Skole | Fugle |
15 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
16 | Januar | D1 | 8 | Joan Burmeister | Kasperskolen | Træfældning |
| | | | | | |
| | | | | | |
19 | Januar | 4/5.C | 8 | Elisabeth Fogh Buch | Gl. hjortespringskole | Grøn sløjd |
19 | Januar | 0.b | 24 | Heidi Faurholt | Rugvænget Skole | Dyrespor |
20 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
21 | Januar | 5.a | 22 | Henna Nasim | Lundebjergskolen | Træfældning |
21 | Januar | 3.c | 24 | Kathrine Iversen | Bagsværd Skole | Fugle |
22 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
23 | Januar | 3.d | 20 | Gitte S. Hansson | Grønnemose skole | Grøn sløjd |
23 | Januar | 2.a | 26 | Anne Eskildsen | Kildegårdskolen øst | Dyrespor |
| | | | | | |
| | | | | | |
26 | Januar | 4.a | 24 | Henrik Larsen | Lille Værløse skole | Grøn sløjd |
26 | Januar | 1.b | 21 | Pia Bou | Kildegårdskolen øst | Dyrespor |
27 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
28 | Januar | 6.b | 25 | Niels Flint | Østerhøjskolen | Træfældning |
28 | Januar | 3.a | 23 | Nikolaj Høysholdt | Egebjergskolen | Fugle |
29 | Januar | x | x | Fiskebæk | | |
30 | Januar | 4.b | 24 | Henrik Larsen | Lille Værløse skole | Grøn sløjd |
30 | Januar | 2.kl | 25 | Ole Hansen | Rosenlundskolen | Dyrespor |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dato | Februar | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
2 | Februar | 5.a | | Mette | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
2 | Februar | 0.a | 27 | Lonni Lemb | Enghavegård skole | Dyrespor |
3 | Februar | 5.b | | Anne Eskildsen | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
3 | Februar | 2.a | 26 | Ida Jørgensen | Søndersøskolen | Dyrespor |
4 | Februar | 5.c | | Mette | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
4 | Februar | 0.b | 27 | Lonni Lemb | Enghavegård skole | Dyrespor |
5 | Februar | 5.d | | | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
5 | Februar | 2.b | 26 | Ida Jørgensen | Søndersøskolen | Dyrespor |
6 | Februar | 4.e | 22 | Jonas | kildegårdskolen vest | Fugle |
6 | Februar | 0.c | 25 | Lonni Lemb | Enghavegård skole | Dyrespor |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | Februar | x | x | Vinterferie | | |
10 | Februar | x | x | Vinterferie | | |
11 | Februar | x | x | Vinterferie | | |
12 | Februar | x | x | Vinterferie | | |
13 | Februar | x | x | Vinterferie | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
16 | Februar | 5.e | | Dorte Taul | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
17 | Februar | 5.a+ læs | | Anne Groth | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
17 | Februar | 2.c | 26 | Ida Jørgensen | Søndersøskolen | Dyrespor |
18 | Februar | 5.c | | Michael Bo Sørensen | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
18 | Februar | 0.a | 25 | Helle Nielsen | Lyngholmskolen | Dyrespor |
19 | Februar | 5.d | | Rune | Herlev Byskole | Den naturfaglige rygsæk |
19 | Februar | 2.d | 26 | Ida Jørgensen | Søndersøskolen | Dyrespor |
20 | Februar | 5.f | | Steen Persson | Kildegårdskolen | Den naturfaglige rygsæk |
20 | Februar | 0.x | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | Februar | | | | Gl. hjortespring | Den naturfaglige rygsæk |
23 | Februar | 0.y | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg - Naturorientering |
24 | Februar | 5.a | | Stine | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
24 | Februar | 0.a | 20 | Anni Petersen | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
25 | Februar | 5.b | | LIv | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
25 | Februar | 0.b | 25 | Helle Nielsen | Lyngholmskolen | Dyrespor |
26 | Februar | 5.c | | Tina Valaitis | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
26 | Februar | 0.z | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg - Naturorientering |
27 | Februar | 3.b | 25 | Ditte Dahl | Rosenlundskolen | Fugle |
27 | Februar | 0.b | 20 | Tina Brønnum | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dato | Marts | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
2 | Marts | 5.d | | | Lindehøjskolen | Den naturfaglige rygsæk |
3 | Marts | 4.d | 26 | Kenneth Hoppensach | Kildegårdskolen | Grøn sløjd |
3 | Marts | 3. kl. | 24 | Irene | Stavnsholtskolen
| Fugle |
4 | Marts | 0.c | 25 | Helle Nielsen | Lyngholmskolen | Dyrespor |
4 | Marts | 3.d | 25 | Bent Smedegaard Dinesen | kildegårdskolen vest | Fugle |
5 | Marts | 0.d | 25 | Ninna Breum | Grønnemose Skole | Dyrespor |
5 | Marts | 3.a | 22 | Mia Nielsen | Stavnsholtskolen | Fugle |
6 | Marts | 4.a | 25 | Jeannette Steen | Søborg Skole | Grøn sløjd |
6 | Marts | 2.x | 25 | Trine Rosholm | Lillestjernen | Aftales |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | Marts | 5.c | 23 | Andreas Carlsen | Hedegårdsskolen | Skattejagt med GPS |
9 | Marts | 1.a | 24 | Majken Jensen | Rugvængets Skole | Dyrespor |
10 | Marts | 4.b | 25 | Jeannette Steen | Søborg Skole | Grøn sløjd |
10 | Marts | 3.a | 28 | Kim Christensen | Solvangskolen | Fugle |
11 | Marts | 1.d | 25 | Ninna Breum | Grønnemose Skole | Dyrespor |
11 | Marts | 4.c | 25 | Jeannette Steen | Søborg Skole | Grøn sløjd |
12 | Marts | 0. kl. | 23 | | Stavnsholtskolen | Første besøg - Naturorientering |
12 | Marts | 1.b | 24 | Majken Jensen | Rugvængets Skole | Dyrespor |
13 | Marts | 6.a | 24 | Mikal Johansen | Lyngholmskolen | Skattejagt med GPS |
13 | Marts | 2.y | 25 | Trine Rosholm | Lillestjernen | Aftales |
| | | | | | |
| | | | | | |
16 | Marts | 3.b | 28 | Kim Christensen | Solvangskolen | Fugle |
16 | Marts | 1.a | 21 | Pernille Pedersen | Kildegårdskolen | Første besøg - Naturorientering |
17 | Marts | 5.a | 23 | Bente Larsen | Vadgård Skole | Skattejagt med GPS |
17 | Marts | 0.a | 25 | Klaus Nørregård og Bodil Damgård Madsen | Lundebjergskolen | Første besøg - Naturorientering |
18 | Marts | 0. kl | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg - Naturorientering |
18 | Marts | 3.b | 25 | Sanja Kenjic | Grantofteskolen | Fugle |
19 | Marts | 3.c og 3.e | 27 | Mia Nielsen | Stavnsholtskolen | Fugle |
19 | Marts | 0.c | 22 | Ingelise Haag | Grønnemose Skole | Dyrespor |
20 | Marts | 6.b | 23 | Mikal Johansen | Lyngholmskolen | Skattejagt med GPS |
20 | Marts | 2.z | 25 | Trine Rosholm | Lillestjernen | Aftales |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | Marts | 6.c | 23 | Thomas Bull | Solvangskolen | Skattejagt med GPS |
23 | Marts | 0.a | 24 | Sanne holtz | Østerhøjskolen | Første besøg - Naturorientering |
24 | Marts | 5.b | 24 | Bente Larsen | Vadgård Skole | Skattejagt med GPS |
24 | Marts | 0.b | 25 | Klaus Nørregård og Bodil Damgård Madsen | Lundebjergskolen | Første besøg - Naturorientering |
25 | Marts | 1.a | 25 | Lisbet Balslev Hansen | Søndersøskolen | Første besøg - Naturorientering |
25 | Marts | 0.b | 24 | Sanne holtz | Østerhøjskolen | Første besøg - Naturorientering |
26 | Marts | 3.c | 28 | Kim Christensen | Solvangskolen | Fugle |
26 | Marts | 1.d | 27 | Bent Dinesen | kildegårdskolen vest | Første besøg - Naturorientering |
27 | Marts | 1.e | 21 | Rasmus Holm-Nielsen | Kildegårdskolen Vest | Første besøg - Naturorientering |
27 | Marts | 1.b | 25 | Lisbet Balslev Hansen | Søndersøskolen | Første besøg - Naturorientering |
| | | | | | |
| | | | | | |
30 | Marts | x | x | Skolefri påske | | |
31 | Marts | x | x | Skolefri påske | | |
Dato | April | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
1 | April | x | x | Skolefri påske | | |
2 | April | x | x | Skærtorsdag | | |
3 | April | x | x | Langfredag | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
6 | April | 2. påskedag | | | | |
7 | April | 1.c | 24 | Lisbet Balslev Hansen | Søndersøskolen | Første besøg - Naturorientering |
7 | April | 5.a | 24 | Jannie Weimar | Grønnemose Skole | Fugle
|
8 | April | Furesø Tale | x | Lokale | | |
8 | April | 2.x | 25 | Anders | Lille Værløse Skole | Første besøg - Naturorientering |
9 | April | Furesø tale | x | Lokale | | |
10 | April | Furesø tale | x | Lokale | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | April | 5.b | 24 | Jannie Weimar | Grønnemose Skole | Fugle |
13 | April | 2.y | 25 | Anders | Lille værløse skole | Første besøg - Naturorientering |
14 | April | 1.b | 20 | Tina Juul Petersen | Lindehøjskolen | Første besøg - Naturorientering |
14 | April | 7.a | 20 | Mette Visti | Stengård skole | Biodiversitet |
15 | April | 7.v | 22 | Mais Fencker | Kildegårdskolen | Teambuilding |
15 | April | 2.z | 25 | Anders | Lille værløse skole | Første besøg - Naturorientering |
16 | April | 7.b | 20 | Mette Visti | Stengård skole | Biodiversitet |
16 | April | 1.d | 25 | Lisbet Balslev Hansen | Søndersøskolen | Første besøg - Naturorientering |
17 | April | 1.b | 25 | Liv Pedersen | Grantofteskolen | Vandhulstur |
17 | April | 8.a | 19 | Rita Irgens | Vadgård Skole | Teambuilding |
| | | | | | |
| | | | | | |
20 | April | 2.a | 24 | Andreas Lauridsen | Bagsværd skole | Vandhulstur |
20 | April | 1.a | 25 | Sofie Lai Kaarsberg | Egebjergskolen | Første besøg - Naturorientering |
21 | April | 2.a | 18 | Liv Pedersen | Grantofteskolen | Vandhulstur |
21 | April | 7.a | 20 | Anders Bache | Stavnsholtskolen | Teambuilding |
22 | April | 3.e | 27 | Rasmus | Kildegårdskolen | Vandhulstur |
22 | April | 7.b | 20 | Anders Bache | Stavnsholtskolen | Teambuilding |
23 | April | 2.b | 18 | Liv Pedersen | Grantofteskolen | Vandhulstur |
23 | April | 1.a. LSP | 27 | Anni Sjøgreen | Lundebjergskolen | Første besøg - Naturorientering |
24 | April | 2.b | 26 | Andreas Lauridsen | Bagsværd skole | Vandhulstur |
24 | April | 8.b | 19 | Rita Irgens | Vadgård Skole | Teambuilding |
| | | | | | |
| | | | | | |
27 | April | 2.c | 26 | Andreas Lauridsen | Bagsværd skole | Vandhulstur |
27 | April | 8.c | 20 | Rita Irgens | Vadgård Skole | Teambuilding |
28 | April | 2.a | 25 | Charlotte Gosvig | Søborg Skole | Vandhulstur |
28 | April | 7.c | 19 | Anders Bache | Stavnsholtskolen | Teambuilding |
29 | April | 2.b | 27 | Maria Frandsen | Stengård Skole | Vandhulstur |
29 | April | 5. kl | 6 | Karin Cooper | Bakkeskolen | Små dyr i skoven |
30 | April | 2.x gr.ord. | 7 | Lene Romeyke | Grønnemose Skole | Første besøg - Naturorientering |
30 | April | 2.b | 25 | Charlotte Gosvig | Søborg Skole | Vandhulstur |
Dato | Maj | Klasse | Antal | Lærer | Skole | Aktivitet |
1 | Maj | x | x | st. Bededag | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4 | Maj | 2.b | 20 | Tina Lindop | Lundebjergskolen | Vandhulstur |
4 | Maj | 3.b | 23 | Nikolaj Høysholdt | Egebjergskolen | Små dyr i skoven |
5 | Maj | 2.a | 24 | Heidi-Milla Kristensen | Rosenlundskolen | Bål og bålmad |
5 | Maj | 3.b | 27 | Conni | Søndersøskolen | Vandhulstur |
6 | Maj | 8. og 9. C1 | 8 | Kenneth Henriksen | Kasperskolen | Fugletur Søndersø rundt
|
6 | Maj | 2.c | 25 | Charlotte Gosvig | Søborg Skole | Vandhulstur |
7 | Maj | 1.x gr.ord. | 8 | Lene Romeyke | Grønnemose Skole | Første besøg - Naturorientering |
7 | Maj | 2.a | 25 | Inger Jensen | Hareskov skole | Vandhulstur |
8 | Maj | 2.a | 22 | Birgitte Ørnsø | Lyngholmskolen | Bål og bålmad |
8 | Maj | 2.b | 25 | Inger Jensen | Hareskov skole | Vandhulstur |
| | | | | | |
| | | | | | |
11 | Maj | 8.c | 25 | Helle Øksnebjerg | Egebjergskolen | Furesøens økologi 2 |
11 | Maj | 4.a | 23 | Joan Gejl | Grønnemose Skole | Små dyr i skoven |
12 | Maj | 8.b | 25 | Maria Gøricke | Buddinge skole | Furesøens økologi 2 |
12 | Maj | 2.b | 20 | Charlotte Carstensen | Lyngholmskolen | Bål og bålmad |
13 | Maj | 8.d | 25 | Helle Øksnebjerg | Egebjergskolen | Furesøens økologi 2 |
13 | Maj | 4.b | 23 | Joan Gejl | Grønnemose Skole | Små dyr i skoven |
14 | Maj | x | x | Kr. Himmelfart | | |
15 | Maj | x | x | Fiskebæk | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
