Dato | Måned | Klasse | elevtal | Lærer | Skole | Aktivitet |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | August | x | x | Kursus på Fyn | ||
14 | August | x | x | Fiskebæk | ||
15 | August | 6.a | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Edderkopper |
15 | August | 4.a | 26 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
16 | August | 4.b | 26 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
17 | August | 6.b | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Edderkopper |
20 | August | 3.a | 27 | Pernille Østergaard Madsen | Bagsværd Skole | Fiskeri fra bred |
20 | August | 6.c | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Edderkopper |
21 | August | 3.b | 28 | Pernille Østergaard Madsen | Bagsværd Skole | Fiskeri fra bred |
22 | August | 3.c | 27 | Pernille Østergaard Madsen | Bagsværd Skole | Fiskeri fra bred |
23 | August | 4.c | 25 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
24 | August | 4.d | 25 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
27 | August | 3.a | 25 | Dorthe Haase | Solvangskolen | Introduktion til Furesøen |
27 | August | 4.c | 25 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Fiskeri fra bred |
27 | August | 7.a | 25 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Skovøkologi |
28 | August | 3.b | 25 | Dorthe Haase | Solvangskolen | Introduktion til Furesøen |
28 | August | 4.d | 25 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Fiskeri fra bred |
28 | August | 7.b | 25 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Skovøkologi |
29 | August | 3.c | 25 | Dorthe Haase | Solvangskolen | Introduktion til Furesøen |
29 | August | 5.x | 24 | Anabella Rerup | Syvstjerneskolen | Edderkopper |
30 | August | Vidensdelingsdag forberedelse | ||||
31 | August | Vidensdelingsadag Furesø Kommune | ||||
September | 2018 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
3 | September | 6.y | 24 | Hanne Olsen | Hareskov Skole | Fiskeundersøgelser |
3 | September | 5.x | 8 | Britt Pinndal | Grønnemose Skole | Edderkopper |
4 | September | 5.d | 20 | Bent Smedegaard Dinesen | kildegaardskolen vest | Fiskeri fra bred |
4 | September | 9.x | 25 | Inge Rasmussen | Solvangskolen | Furesøens økologi II |
5 | September | 6.a | 26 | Søren Gundestrup | Solvangskolen | Edderkopper |
5 | September | 3.b | 20 | Trine Jensen | Lindehøjskolen | Fiskeri fra bred |
5 | September | 8.a + 8.b | 40 | Torben Marcussen | Lille Værløse Skole | Teambuilding |
6 | September | 3.x | 24 | Anabella Rerup | Syvstjerneskolen | Fiskeri fra bred |
6 | September | 5.L | 13 | lars Seehuusen | Herlev Byskole afd. Elv | Edderkopper |
6 | September | 7.a + 7.b | 50 | Thomas Bertelsen | Solvangskolen | Teambuilding |
7 | September | 9.z | 22 | Ditte Smit | Syvstjerneskolen | Biodiversitet |
7 | September | 6.b | 20 | lars Seehuusen | Herlev Byskole afd. Elv | Fiskeundersøgelser |
7 | September | 7.a + 7.b | 43 | Torben Marcussen | Lille Værløse Skole | Teambuilding |
10 | September | 7.a | 25 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Fiskeundersøgelser |
10 | September | 6.b | 26 | Søren Gundestrup | Solvangskolen | Edderkopper |
11 | September | 9.b | 22 | Martin Jensen | Grønnemose Skole | Teambuilding |
11 | September | 5.a | 25 | Mia Frantzen | Enghavegård Skole | Fiskeri fra bred |
12 | September | 7.b | 25 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Fiskeundersøgelser |
12 | September | 6.C | 22 | Amalie Johansson | Solvangskolen | Edderkopper |
12 | September | 7.a + 7.b | 44 | Alain Benchimol | Stavnsholtskolen | Teambuilding |
13 | September | 3.c | 23 | Hasib Azizi | Herlev Byskole afd. Eng | Fiskeri fra bred |
13 | September | 8.x | 19 | Lise Fabricius Wadskjær | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi II |
13 | September | 7.c + 7.i | 44 | Alain Benchimol | Stavnsholtskolen | Teambuilding |
14 | September | 3.d | 23 | Hasib Azizi | Herlev Byskole afd. Eng | Fiskeri fra bred |
14 | September | 8.y | 22 | Line Björnsson | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi II |
17 | September | 8.z | 16 | Ditte Smit | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi II |
17 | September | 8.a | 20 | Yunus Arabaci | Stavnsholtskolen | Skovøkologi |
18 | September | 4.b | 25 | Anne-Mette Loiborg | Lille Værløse Skole | Fiskeri fra bred |
18 | September | 8.b | 20 | Yunus Arabaci | Stavnsholtskolen | Skovøkologi |
18 | September | 8.a + 8.b + 8.c | 40 | Lars Irby | Bagsværd Skole | Teambuilding |
19 | September | 9.y | 15 | Line Björnsson | Syvstjerneskolen | Biodiversitet |
19 | September | 5.b | 25 | Mia Frantzen | Enghavegård Skole | Fiskeri fra bred |
20 | September | 5.c | 25 | Mia Frantzen | Enghavegård Skole | Fiskeri fra bred |
20 | September | 8.c | 20 | Yunus Arabaci | Stavnsholtskolen | Skovøkologi |
20 | September | 8.a + 8.b + 8.c | 40 | Lars Irby | Bagsværd Skole | Teambuilding |
21 | September | 9. kl | x | Dorte Andersen | Grønnemose Skole | Valgfag/naturfag (to vejledere) |
24 | September | 7.a | 25 | Merete Porsdal | Lille Værløse Skole | Mælkesyrebakteriejagt |
24 | September | Naturvidenskabsfestival | Mælkesyrebakteriejagt | |||
25 | September | 7.b | 25 | Merete Porsdal | Lille Værløse Skole | Mælkesyrebakteriejagt |
25 | September | 6.a og 6.b | 32 | Sandra Axelsdottir | Skovbrynet Skole | Mælkesyrebakteriejagt |
26 | September | 5. kl | 25 | Bo Flügge | Lyngholmskolen | Mælkesyrebakteriejagt |
26 | September | 5. kl | 25 | Bo Flügge | Lyngholmskolen | Mælkesyrebakteriejagt |
27 | September | 4. kl | 25 | Stine Krarup | Lyngholmskolen | Mælkesyrebakteriejagt |
27 | September | Naturvidenskabsfestival | Mælkesyrebakteriejagt | |||
28 | September | 4. kl | 25 | Stine Krarup | Lyngholmskolen | Mælkesyrebakteriejagt |
28 | September | 4. kl | 25 | Stine Krarup | Lyngholmskolen | Mælkesyrebakteriejagt |
Oktober | 2018 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | Oktober | 5.L | 25 | Mia Frantzen | Enghavegård Skole | Fiskeri fra bred |
1 | Oktober | 8.i | 20 | Yunus Arabaci | Stavnsholtskolen | Skovøkologi |
2 | Oktober | x | x | Fiskebæk | Biologifagligt netværk | |
3 | Oktober | x | x | Fiskebæk | Biologifagligt netværk | |
4 | Oktober | 4.a | 23 | Bla og Ufi | Lille Værløse Skole | Fiskeri fra bred |
5 | Oktober | x | x | Ældresagen / gangsporten | ||
8 | Oktober | 3.a | 23 | Jørgen Vestermann | Søndersøskolen | Mini jagttegn |
8 | Oktober | 4.b | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Svampe |
9 | Oktober | 3.b | 24 | Jørgen Vestermann | Søndersøskolen | Mini jagttegn |
9 | Oktober | 4.c | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Svampe |
10 | Oktober | 3.c | 23 | Jørgen Vestermann | Søndersøskolen | Mini jagttegn |
10 | Oktober | 4.d | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Svampe |
11 | Oktober | 3.d | 23 | Jørgen Vestermann | Søndersøskolen | Mini jagttegn |
12 | Oktober | x | x | Skolernes motionsdag | ||
15 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
16 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
17 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
18 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
19 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
22 | Oktober | x | x | Fiskebæk | ||
23 | Oktober | 6.a | 26 | Lonni Larsen | Stengård Skole | Svampe |
23 | Oktober | 9.a | 28 | Bryan Schierning | Herlev Byskole | Biodiversitet |
24 | Oktober | 3.a | 25 | Bonnie Ou | Gladsaxe Skole | Mini jagttegn |
24 | Oktober | 6.kl | 25 | Dennis | Søborg Skole | Svampe |
25 | Oktober | 3.b | 25 | Bonnie Ou | Gladsaxe Skole | Mini jagttegn |
25 | Oktober | 9.c | 28 | Bryan Schierning | Herlev Byskole | Biodiversitet |
26 | Oktober | 3.c | 25 | Bonnie Ou | Gladsaxe Skole | Mini jagttegn |
29 | Oktober | 6.y | 21 | Pernille Dibbern | Syvstjerneskolen | Svampe |
29 | Oktober | 6.z | 23 | Mia Andersen | Syvstjerneskolen | Svampe |
30 | Oktober | 3.d | 25 | Bonnie Ou | Gladsaxe Skole | Mini jagttegn |
30 | Oktober | 4.b | 25 | Mette Kuhn | Buddinge Skole | Svampe |
31 | Oktober | 6.kl | 25 | Dennis | Søborg Skole | Svampe |
November | 2018 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | November | 8.L | 8 | Githe Eskildsen | Bakkeskolen | Mini jagttegn |
1 | November | 4.c | 25 | Mette Kuhn | Buddinge Skole | Svampe |
2 | November | 6.x | 21 | Mia Andersen | Syvstjerneskolen | Svampe |
2 | November | 4.d | 25 | Mette Kuhn | Buddinge Skole | Svampe |
5 | November | 4.a | 25 | Mette Kuhn | Buddinge Skole | Svampe |
5 | November | 6. kl gr. | 12 | Hanne Kaptajn | Buddinge Skole | Svampe |
6 | November | 6. kl | x | Jens Olsen | Gl. Hjortespring | Smågnavere |
6 | November | 4.x | 25 | Anabella Rerup | Syvstjerneskolen | Svampe |
7 | November | 4.e | 26 | dorthe taul | Kildegårdskolen Vest | Smågnavere |
7 | November | 6-8 kl. gr | 12 | Jan Sonne | Buddinge Skole | Svampe |
8 | November | x | X | Fiskebæk | ||
9 | November | 1.-2.C | 7 | Helle Sinding | Gl. Hjortespring | Første besøg |
12 | November | 0-3.a | 7 | Margrethe Forsmann | Gl. Hjortespring | Første besøg |
13 | November | 5.a | 27 | Lisbeth Madsen | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
14 | November | 5.b | 27 | Lisbeth Madsen | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
15 | November | x | x | Fiskebæk | ||
16 | November | x | x | Fiskebæk | ||
19 | November | 5.c | 27 | Lisbeth Madsen | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
19 | November | 1.a | 25 | Irene Jakobsen | Stavnsholtskolen | Dyrespor |
20 | November | 9.kl | 10 | Mariann Stenz | Bakkeskolen | Grøn sløjd |
20 | November | 1.b | 25 | Irene Jakobsen | Stavnsholtskolen | Dyrespor |
21 | November | 5.b | 18 | Rasmus Bøje | Buddinge Skole | Træfældning |
21 | November | 1.c | 25 | Irene Jakobsen | Stavnsholtskolen | Dyrespor |
22 | November | x | x | Fiskebæk | ||
23 | November | 5-6.Villa | 6 | Kenneth Hoppensach | Gl. Hjortespring | Træfældning |
26 | November | 5.a | 18 | Rasmus Bøje | Buddinge Skole | Træfældning |
26 | November | 5.a | 28 | Christina Harkamp | Søborg skole | Fugle |
27 | November | x | x | Skolebyråd | Skolebyråd | Skolebyråd |
28 | November | 5.c | 25 | Helle Dahl | Buddinge Skole | Træfældning |
28 | November | 5.b | 26 | Christina Harkamp | Søborg Skole | Fugle |
29 | November | NST | NST | Kursus | Kursus | NST - Østsjælland |
30 | November | 7. kl | 5 | Vibeke Juul | Gl. Hjortespring | Træfældning |
30 | November | 0.x | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg |
December | 2018 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
3 | December | 0.y | 25 | Susanne Hesseldahl | Lillestjernen | Første besøg |
3 | December | 6.kl | Natløft | Natløft | ||
4 | December | 1.a | 25 | Thomas B. Mortensen | Bagsværd Skole | Første besøg |
5 | December | 5.c | 20 | Marie Louise Brücker | Vadgård skole | Træfældning |
5 | December | 1.b | 25 | Thomas B. Mortensen | Bagsværd Skole | Første besøg |
6 | December | 9.kl EUD | 11 | Dorte Andersen | Grønnemose Skole | Træfældning el. andet |
6 | December | 1.c | 25 | Thomas B. Mortensen | Bagsværd Skole | Første besøg |
7 | December | 5.c | 6. kl gr. | Sidsel Monrad Kühl | Søborg Skole | Grøn sløjd |
7 | December | 0.z | 25 | Marianne Pilmark | Syvstjerneskolen | Første besøg |
10 | December | 5.b | 19 | Torben Marcussen | Lille Værløse Skole | Træfældning |
10 | December | 1.a | 22 | Anita Krings | Enghavegård Skole | Første besøg |
11 | December | 5.a | 24 | Lone Frydenlund | Mørkhøj Skole | Grøn sløjd |
11 | December | 1.G | 5 | Rikke Overby | Bakkeskolen | Første besøg |
12 | December | 0.a | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
12 | December | 1.b | 26 | Maja Klittegaard | Enghavegård Skole | Første besøg |
13 | December | 5.x | 27 | Oliver Balck Jensen | Skovbrynet Skole | Grøn sløjd |
13 | December | 0.b | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
14 | December | 1.c | 22 | Maja Klittegaard | Enghavegård Skole | Første besøg |
14 | December | 0.c | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
17 | December | x | x | Fiskebæk | ||
18 | December | x | x | Fiskebæk | ||
19 | December | x | x | Fiskebæk | ||
20 | December | x | x | NST Østsjælland (jagt) | ||
21 | December | x | x | Fiskebæk | SR udviklingsrum | |
24 | December | x | x | JULEAFTEN | ||
31 | December | Nytår | ||||
Januar | 2019 | elev | lærer | skole | aktivitet | |
Dato | kl | |||||
1 | Januar | x | x | Nytårsdag | ||
2 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
3 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
4 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
7 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
8 | Januar | 6.kl | Natløft | Natløft | ||
9 | Januar | 1.x | 8 | Lene Romeyke | Grønnemose Skole gr.ordning | Dyrespor |
9 | Januar | 1.a | 25 | Anita Krings | Lyngholmskolen | Første besøg |
10 | Januar | 0.a | 27 | Bodil Marie Dehli | Enghavegård Skole | Første besøg |
10 | Januar | 1.b | 25 | Anita Krings | Lyngholmskolen | Første besøg |
11 | Januar | 0.x | 8 | Gitte Isager | Grønnemose Skole | Dyrespor |
11 | Januar | 1.c | 25 | Anita Krings | Lyngholmskolen | Første besøg |
14 | Januar | 0.b | 27 | Bodil Marie Dehli | Enghavegård Skole | Første besøg |
14 | Januar | 2.a | 26 | Mette Lykke Ougaard | Gladsaxe Skole | Dyrespor |
15 | Januar | 3.x | 20 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle |
15 | Januar | 1.y | 24 | Anna Vejlgaard | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
16 | Januar | 0.c | 27 | Bodil Marie Dehli | Enghavegård Skole | Første besøg |
16 | Januar | 2.b | 26 | Mette Lykke Ougaard | Gladsaxe Skole | Dyrespor |
17 | Januar | 0.d | 25 | Bodil Marie Dehli | Enghavegård Skole | Første Besøg |
18 | Januar | 3.y | 20 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle |
18 | Januar | 2.c | 26 | Mette Lykke Ougaard | Gladsaxe Skole | Dyrespor |
21 | Januar | 2.b | 19 | Githa Kvistbo | Kildegårdskolen Øst | Dyrespor |
21 | Januar | 6.kl | Natløft | Natløft | ||
22 | Januar | 3.z | 20 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle |
22 | Januar | 1.x | 23 | Anna Vejlgaard | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
23 | Januar | 0.a | 28 | Lisbeth Nielsen og Marianne Jeppesen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
23 | Januar | 0.b | 28 | Lisbeth Nielsen og Marianne Jeppesen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
24 | Januar | x | x | fiskebæk / jagt | ||
25 | Januar | 2.a | 20 | Mette Soya Hansen | Kildegårdskolen Øst | Dyrespor |
28 | Januar | x | x | Kursus Rådvad | Kursus Rådvad | Kursus Rådvad |
29 | Januar | 3.a | 24 | Tina Schytte | Lindehøjskolen | Fugle |
29 | Januar | 2.b | 24 | Kathrine Iversen | Mørkhøj Skole | Dyrespor |
30 | Januar | 0.c | 28 | Lisbeth Nielsen og Marianne Jeppesen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
30 | Januar | 0.d | 28 | Lisbeth Nielsen og Marianne Jeppesen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
31 | Januar | 2.a | 25 | Louise Tollan og Charlotte | Mørkhøj skole | Dyrespor |
31 | Januar | 1.b | 22 | Pia Ramskov | Grønnemose Skole | Første besøg |
Februar | 2019 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | Februar | 5.a | 25 | Pia | Herlev Byskole | Fugle |
1 | Februar | 1.c | 22 | Pia Ramskov | Grønnemose Skole | Første besøg |
4 | Februar | 5.b | 25 | Asbjørn | Herlev Byskole | Dyrespor |
4 | Februar | 2.a | 25 | Christian | Buddinge Skole | Dyrespor |
5 | Februar | 5.c | Herlev Byskole | |||
5 | Februar | 2.b | 25 | Christian | Buddinge Skole | Dyrespor |
6 | Februar | 5.d | Herlev Byskole | |||
6 | Februar | 2.c | 25 | Christian | Buddinge Skole | Dyrespor |
7 | Februar | 1.E | 25 | Gitte Trebbien | Herlev Byskole | Dyrespor |
7 | Februar | 1.d | 22 | Pia Ramskov | Grønnemose Skole | Første besøg |
8 | Februar | 1.a | 22 | Pia Ramskov | Grønnemose Skole | Første besøg |
11 | Februar | x | x | Vinterferie | ||
12 | Februar | x | x | Vinterferie | ||
13 | Februar | x | x | Vinterferie | ||
14 | Februar | x | x | Vinterferie | ||
15 | Februar | x | x | Vinterferie | ||
18 | Februar | x | x | Fiskebæk | ||
19 | Februar | 5.a | Kildegårdskolen | |||
19 | Februar | 2.E | 25 | Gitte Trebbien | Herlev Byskole | Dyrespor |
20 | Februar | 5.b | Kildegårdskolen | |||
20 | Februar | 6.kl | natløft | Natløft | ||
21 | Februar | 3.a | 26 | Britt Simonsen | Søborg Skole | Fugle |
21 | Februar | 2.d | 23 | Mikkel Schiødt | Kildegårdskolen | Dyrespor |
22 | Februar | 3.b | 26 | Britt Simonsen | Søborg Skole | Fugle |
25 | Februar | 5.a | 25 | Tommy | Lindehøjskolen | Skattejagt med GPS |
25 | Februar | 1.a | 25 | Christian Sørensen | Søborg Skole | Første besøg |
26 | Februar | 5.b | 25 | Bettina | Lindehøjskolen | Fugle |
26 | Februar | 1.b | 25 | Christian Sørensen | Søborg Skole | Første besøg |
27 | Februar | 5.d | 25 | Olga Sadykova | Lindehøjskolen | Skattejagt med GPS |
27 | Februar | 1.a | 21 | Martina Oliart | Kildegårdskolen øst | Dyrespor |
28 | Februar | 1.a | 28 | Maria Frandsen | Stengård Skole | Dyrespor |
28 | Februar | 1.B | 25 | Gitte Trebbien | Herlev Byskole | Første besøg |
Marts | 2019 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | Marts | 1.b | 28 | Maria Frandsen | Stengård Skole | Dyrespor |
1 | Marts | 1.C | 25 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Første besøg |
4 | Marts | 1.D | 25 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Første besøg |
4 | Marts | 4.A | 25 | Gitte Trebbien | Herlev Byskole | Fugle |
5 | Marts | 1.b | 26 | Stefanie Simonsen | Buddinge Skole | Første besøg |
6 | Marts | 6.c og 5.c | 15 | Michael Hansen | Gl. Hjortespring | Træfældning |
6 | Marts | 1.z | 24 | Jette elmvang | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
7 | Marts | 1.a | 26 | Stefanie Simonsen | Buddinge Skole | Første besøg |
8 | Marts | x | x | Formidlerne i Furesø | Formidlerne i Furesø | Formidlerne i Furesø |
11 | Marts | 3.a | 20 | Stine Jensen | Mørkhøj Skole | Grøn sløjd |
11 | Marts | 0.a | 26 | Stine Schanz | Stengård Skole | Første besøg |
12 | Marts | 3.b | 20 | Stine Jensen | Mørkhøj Skole | Grøn sløjd |
12 | Marts | 1.c | 26 | Stefanie Simonsen | Buddinge Skole | Første besøg |
13 | Marts | 3.c | 20 | Stine Jensen | Mørkhøj Skole | Grøn sløjd |
13 | Marts | 0.b | 26 | Stine Schanz | Stengård Skole | Første besøg |
14 | Marts | 6.d | 21 | Martin Hildebrandt | kildegårdskolen | Skattejagt med GPS |
15 | Marts | x | x | Biologifagligt Netværk | Biologifagligt Netværk | |
18 | Marts | x | x | Fiskebæk | ||
19 | Marts | 8.E | 8 | Anton Andersen | Bakkeskolen | Skattejagt med GPS |
19 | Marts | 1.B | 20 | Susanne Digbeu-Larsen | Kildegårdskolen Øst | Første besøg |
20 | Marts | 6.f | 23 | Poul Dinesen | Kildegårdskolen | Skattejagt med GPS |
20 | Marts | 1.a | 21 | Kathrine Iversen | Mørkhøj Skole | Første besøg |
21 | Marts | 6.y | 22 | Bla | Lille Værløse Skole | Skattejagt med GPS |
21 | Marts | 1.b | 21 | Kathrine Iversen | Mørkhøj Skole | Første besøg |
22 | Marts | 4.a | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Fugle |
25 | Marts | 4.b | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Fugle |
25 | Marts | 0.c | 11 | Angelica Madsen | Lille Værløse Skole | Første besøg |
26 | Marts | 4.c | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Fugle |
26 | Marts | 0.a | 20 | Ninette | Lyngholmskolen | Første besøg |
27 | Marts | 1.a | 25 | Anne Merete og Dagmar | Lyngholmskolen | Vandprojekt |
28 | Marts | 1.b | 25 | Anne Merete og Dagmar | Lyngholmskolen | Vandprojekt |
29 | Marts | 4.d | 28 | Finn Kilbak | Bagsværd Skole | Fugle |
29 | Marts | 0.b | 20 | Ninette | Lyngholmskolen | Første besøg |
April | 2019 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | April | 3.a | 24 | Rikke Andersen | Enghavegård Skole | Fugle |
1 | April | 1.C | 24 | Tina Juul Petersen | Lindehøjskolen | Første besøg |
2 | April | 4.a | 18 | Sunniva Northway og Maybritt Laisbo | Kildegårdskolen Øst | Grøn sløjd |
2 | April | Big Bang | ||||
3 | April | 4.b | 20 | Sunniva Northway og Maybritt Laisbo | Kildegårdskolen Øst | Grøn sløjd |
3 | April | Big Bang | ||||
4 | April | 3.b | 24 | Rikke Andersen | Enghavegård Skole | Fugle |
4 | April | 1.d | 25 | Marianne Lilholt | Lindehøjskolen | Første besøg |
5 | April | 3.c | 24 | Rikke Andersen | Enghavegård Skole | Fugle |
5 | April | 0.c | 20 | Ninette | Lyngholmskolen | Første besøg |
8 | April | 1.c | 25 | Anne Merete og Dagmar | Lyngholmskolen | vandprojekt |
9 | April | 8.x | 24 | Hanne Olsen | Hareskov Skole | Evolution |
9 | April | 6.kl | Natløft | Natløft | ||
10 | April | 5.e | 25 | Carsten Jensen | Kildegårdskolen Vest | Fugle |
10 | April | 0.a | 25 | Karen-Marie G. Henriksen | Vadgård Skole | Første besøg - krible krable |
11 | April | 6.kl | Natløft | Natløft | ||
11 | April | 0.b | 25 | Karen-Marie G. Henriksen | Vadgård Skole | Første besøg - krible krable |
12 | April | 4.d | 25 | Carsten Jensen | Kildegårdskolen Vest | Fugle |
12 | April | 0.c | 25 | Karen-Marie G. Henriksen | Vadgård Skole | Første besøg - krible krable |
15 | April | x | x | Fiskebæk/skolefri | ||
16 | April | x | x | Fiskebæk/skolefri | ||
17 | April | x | x | Fiskebæk/skolefri | ||
18 | April | x | x | Skærtorsdag | ||
19 | April | x | x | Langfredag | ||
22 | April | x | x | 2. påskedag | ||
23 | April | x | x | Årskonf | Talegruppen Furesø | |
24 | April | x | x | Årskonf | Talegruppen Furesø | |
25 | April | x | x | Årskonf | Talegruppen Furesø | |
26 | April | x | x | Årskonf | Talegruppen Furesø | |
29 | April | 2.y | 28 | Rikke Holm | Syvstjerneskolen | Bål og bålmad |
29 | April | 2.a | 26 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
30 | April | 2.z | 26 | Rikke Holm | Syvstjerneskolen | Bål og bålmad |
30 | April | 2.b | 26 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
Maj | 2019 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
1 | Maj | x | x | Fiskebæk | ||
2 | Maj | 2.x | 26 | Rikke Holm | Syvstjerneskolen | Bål og bålmad |
2 | Maj | 2.c | 26 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
3 | Maj | 5.a | 25 | Bo Thrane | Lyngholmskolen | Birdrace |
3 | Maj | x | x | Ældresagen Furesø | Ældresagen Furesø | Lokale |
6 | Maj | 3.B | 26 | Susanne Hamre | Lyngholmskolen | Bål og bålmad |
6 | Maj | 2.a | 24 | Hanne Hermansen | Stengård skole | Livet i dammen |
7 | Maj | 4. kl. gr.ord | x | Signekatrine Fogtmann | Grønnemose Skole | Bål og bålmad |
7 | Maj | 2.b | 24 | Hanne Hermansen | Stengård skole | Livet i dammen |
8 | Maj | 3.C | 25 | Birgitte Ørnsø | Lyngholmskolen | Bål og bålmad |
8 | Maj | 2.a | 25 | Maria Fabritius | Solvangskolen | Livet i dammen |
9 | Maj | 4.a | 25 | Tommy Sørensen | Lindehøjskolen | Bål og bålmad |
9 | Maj | 2.b | 25 | Maria Fabritius | Solvangskolen | Livet i dammen |
10 | Maj | 4.b | 25 | Tommy Sørensen | Lindehøjskolen | Bål og bålmad |
10 | Maj | 7.x | 25 | Elisabeth Holst | Stengård Skole | Furesøens økologi I |
13 | Maj | 5.b | 25 | Bo Thrane | Lyngholmskolen | Birdrace |
13 | Maj | 7.y | 25 | Elisabeth Holst | Stengård Skole | Furesøens økologi I |
14 | Maj | 4.c | 25 | Tommy Sørensen | Lindehøjskolen | Bål og bålmad |
14 | Maj | 7.z | 25 | Elisabeth Holst | Stengård Skole | Furesøens økologi I |
15 | Maj | 4.d | 25 | Tommy Sørensen | Lindehøjskolen | Bål og bålmad |
15 | Maj | 7.? | 24 | Hanne Olsen | Hareskov Skole | Furesøens økologi I |
16 | Maj | 2.c | 25 | Maria Fabritius | Solvangskolen | Livet i dammen |
17 | Maj | x | x | Store bededag | ||
20 | Maj | 6.c1 | 25 | Olge Sadykova | Lindehøjskolen | Furesøens økologi I |
20 | Maj | 1.a | 25 | Janne Mortensen | Søndersøskolen | Livet i dammen |
21 | Maj | 1.b | 25 | Janne Mortensen | Søndersøskolen | Livet i dammen |
21 | Maj | 8.y | 20 | Inge Rasmussen | Solvangskolen | Furesøens økologi II |
22 | Maj | 3.b | 20 | Ditte Brix | Kildegårdskolen | Bål og bålmad |
22 | Maj | 1.c | 25 | Janne Mortensen | Søndersøskolen | Livet i dammen |
23 | Maj | 1.d | 25 | Janne Mortensen | Søndersøskolen | Livet i dammen |
24 | Maj | 8.x | 25 | Cecilie Medum | Solvangskolen | Furesøens økologi II |
27 | Maj | 3.c | 36 (1,5 kl) | Gitte Diemer | Buddinge Skole | Bål og bålmad |
27 | Maj | 8.z | 25 | Cecilie Medum | Solvangskolen | Furesøens økologi II |
28 | Maj | 7.z | 23 | Emma | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi I |
28 | Maj | 3.a | 20 | Ditte Brix | Kildegårdskolen | Bål og bålmad |
29 | Maj | x | x | Karameldag /Fiskebæk | ||
30 | Maj | x | x | Kr. Himmelfart | ||
31 | Maj | x | x | Skolefri | ||
Juni | 2019 | |||||
dato | kl | elev | lærer | skole | aktivitet | |
3 | Juni | 7.y | 22 | Ditte Smit | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi I |
3 | Juni | 1.a | 19 | Irene Vester Petersen | Lille Værløse Skole | Livet i dammen |
4 | Juni | 7.x | 21 | Ole Bennedsen | kildegårdskolen | Vandløbsøkologi |
4 | Juni | 3.z | 24 | Pernille Dibbern | Syvstjerneskolen | Introduktion til Furesøen |
5 | Juni | x | x | Grundlovsdag | ||
6 | Juni | 5.a | 28 | Anne Trine Fischer Pedersen | Solvangskolen | Furesøens økologi I |
6 | Juni | 1.b | 19 | Irene Vester Petersen | Lille Værløse Skole | Livet i dammen |
7 | Juni | 5.kl | 8 | Michael hansen | Gl. Hjortespring | Furesøens økologi I |
