| Dato | Måned | klasse | Elever | Lærer | Skole | Aktivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 8 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 9 | August | x | x | Personaledag med Rudersdal Naturskolerne | ||
| 10 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 11 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 14 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 15 | August | x | x | Fiskebæk | ||
| 16 | August | 4.A | 25 | Maria Fabritius | Solvangskolen | Fiskeri fra bred |
| 17 | August | 2.a | 17 | Rikke Nygård Andersen | Enghavegård Skole | Edderkopper I |
| 18 | August | 3.E | 7 | Sidsel Monrad Kühl | Søborg Skole | Små dyr i skoven |
| 21 | August | 8.c gr.ord | 11 | Lina Hansen | Søborg Skole | Furesøens økologi II |
| 21 | August | 2.b | 23 | Rikke Nygård Andersen | Enghavegård Skole | Edderkopper I |
| 21 | August | 4.a | 21 | Mille Glantz | Buddinge Skole | Fiskeri fra bred |
| 22 | August | 5.a | 25 | Tina Pryds | Gladsaxe Skole | Edderkopper II |
| 22 | August | Gruppe 4 | 7 | Bo | Lyngholmskolen | Fiskeri fra bred |
| 23 | August | 4-5 kl, Villaen | 10 | Kenneth | Gl. Hjortespring, Villa'en | Intro til Furesøen |
| 23 | August | 5.b | 25 | Tina Pryds | Gladsaxe Skole | Edderkopper II |
| 23 | August | 4.B | 26 | Maria Fabritius | Solvangskolen | Fiskeri fra bred |
| 24 | August | 2.c | 15 | Rikke Nygård Andersen | Enghavegård Skole | Edderkopper I |
| 24 | August | 4.b | 23 | Mille Glantz | Buddinge Skole | Fiskeri fra bred |
| 25 | August | 2.d | 23 | Rikke Nygård Andersen | Enghavegård Skole | Edderkopper I |
| 25 | August | 4.c | 22 | Mille Glantz | Buddinge Skole | Fiskeri fra bred |
| 28 | August | 5.c | 25 | Tina Pryds | Gladsaxe Skole | Edderkopper II |
| 28 | August | 8.b | 26 | Lina Hansen | Søborg skole | Furesøens økologi II |
| 28 | August | 5.a | 19 | Bent S Dinesen | Kildegårdskolen øst | Fiskeri fra bred |
| 29 | August | 9.A | 23 | Hanne Olsen | Hareskov Skole | Furesøens økologi II |
| 29 | August | 6.d | 20 | Camilla Poulsen | Kildegårdsskolen vest | Fiskeri fra bred |
| 30 | August | 6.e | 20 | Camilla Poulsen | Kildegårdsskolen vest | Fiskeri fra bred |
| 30 | August | 8.a | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Furesøens økologi II |
| 31 | August | 8.b | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Furesøens økologi II |
| 1 | September | 7.c | 24 | Amalie Johansson | Solvangskolen | Fiskeundersøgelser |
| 4 | September | 8.c | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Furesøens økologi II |
| 4 | September | 5.a | 28 | Kaare Ruben Hansen | Søndersøskolen | Edderkopper II |
| 5 | September | 8.x | 25 | Ditte Bech Smit | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi II |
| 5 | September | 4.a | 25 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
| 5 | September | 5.b | 28 | Kaare Ruben Hansen | Søndersøskolen | Edderkopper II |
| 6 | September | 5.c | 28 | Kaare Ruben Hansen | Søndersøskolen | Edderkopper II |
| 6 | September | 9.x | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Biodiversitet |
| 6 | September | 4.b | 25 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
| 7 | September | 8.a | 26 | Lina Hansen | Søborg Skole | Furesøens økologi II |
| 7 | September | 4.c | 27 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
| 8 | September | 4.d | 22 | Rasmus Strassmann | Gladsaxe skole | Fiskeri fra bred |
| 11 | September | 5.L | 7 | Asbjørn Reffstrup/Pia Overgaard | Herlev Byskole | Fiskeri fra bred |
| 11 | September | 3.a | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Edderkopper I |
| 12 | September | C-klassen | 6 | Malene Høst | Bakkeskolen | Fiskeundersøgelser |
| 12 | September | 3.b | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Edderkopper I |
| 13 | September | Plusklassen | 12 | Marianne Lundahl | Kildegårdskolen | Fiskeri fra bred |
| 13 | September | 9.z | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Biodiversitet |
| 13 | September | 3.c | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Edderkopper I |
| 14 | September | x | x | Vidensdelingsgruppe Gladsaxe | STM | |
| 15 | September | 9.y | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Biodiversitet |
| 18 | September | 9.a | 26 | Lina Hansen | Søborg Skole | Furesøens økologi II |
| 18 | September | 5.X | 28 | Oliver Balck | Skovbrynet skole | Fiskeri fra bred |
| 19 | September | 5-7d1 | 8 | Sebastian Balck Jensen | Lille Værløse Skole | Fiskeri fra bred |
| 20 | September | 9.z | 24 | Zif Salling | Syvstjerneskolen | Biodiversitet |
| 20 | September | 5.-6.A | 8 | Maria Nørgaard Helm | Gl. Hjortespring | Fiskeri fra bred |
| 21 | September | 6.a | 20 | mette kuhn | Buddinge Skole | Fiskeundersøgelser |
| 22 | September | x | x | Fiskebæk | ||
| 25 | September | 8.v | Jais Høybye | Lindehøjskolen | Furesøens økologi II | |
| 25 | September | 7.z | 25 | Ditte Bech Smit | Syvstjerneskolen | Fiskeundersøgelser |
| 26 | September | 9.b | 25 | Jais Høybye | Lindehøjskolen | Furesøens økologi II |
| 26 | September | 7.y | 24 | Lise Fabricius Wadskjær | Syvstjerneskolen | Fiskeundersøgelser |
| 27 | September | 5.a | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Fiskeri fra bred |
| 28 | September | |||||
| 28 | September | x | x | Klimadag bytorvet i Farum | ||
| 29 | September | 6.c | 25 | mette kuhn | Buddinge Skole | Fiskeundersøgelser |
| 29 | September | 8.z | 24 | Zif Salling | Syvstjerneskolen | Skovøkologi |
| 2 | Oktober | 5.abcd | 32 | Nikolaj Nyholm | Bagsværd Skole | Svampe |
| 2 | Oktober | mellemtrin | Gl. Hjortespring | nat-løft | ||
| 3 | Oktober | mellemtrin | Gl. Hjortespring | nat-løft | ||
| 3 | Oktober | 7.-9.D | 20 | Claus | Lille Værløse Skole | Fiskeundersøgelser |
| 4 | Oktober | mell, gr.ord | 16 | Steen Fedders | Skovbrynet Skole | Bål og bålmad |
| 4 | Oktober | 6.klasse | 20 | Carsten Jensen | Kildegårdskolen | Fiskeri fra bred |
| 4 | Oktober | 5.abcd | 32 | Nikolaj Nyholm | Bagsværd Skole | Svampe |
| 5 | Oktober | 3.a | 22 | Trine | Lindehøjskolen | Mini-jagttegn |
| 5 | Oktober | 5.b | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Fiskeri fra bred |
| 6 | Oktober | 5.abcd | 32 | Nikolaj Nyholm | Bagsværd Skole | Svampe |
| 6 | Oktober | x | x | stm gangsporten | stm gangsporten | stm gangsporten |
| 9 | Oktober | 6.b | 5 | Githe Eskildsen | Bakkeskolen | Mini-jagttegn |
| 9 | Oktober | Grp. 3 | 8 | Kenneth Carlsen?? | Skovbrynet Skole | Fiskeri fra bred? |
| 10 | Oktober | 5.y | 8 | Jacob Møller | Grønnemose Skole | Fiskeri fra bred |
| 11 | Oktober | udskol, gr.ord | 12 | Eva Gøtzsche | Skovbrynet Skole | Bål og bålmad |
| 11 | Oktober | 5.a | 25 | Kaare | Søndersøskolen | Fiskeri fra bred |
| 12 | Oktober | 4.y | 18 | Pernille Dippern | Syvstjerneskolen | Mini-jagttegn |
| 12 | Oktober | 5.c | 17 | Bla | Lille Værløse Skole | Svampe |
| 13 | Oktober | x | x | Fiskebæk | ||
| 16 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
| 17 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
| 18 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
| 19 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
| 20 | Oktober | x | x | Efterårsferie | ||
| 23 | Oktober | x | x | Fiskebæk | ||
| 24 | Oktober | 3.X | 28 | Kasper Hampel | Stavnsholtskolen | Mini-jagttegn |
| 24 | Oktober | 3.A | 20 | Stefanie S og Josephine M | Buddinge Skole | Svampe |
| 25 | Oktober | 0.x | 20 | ulrik fabricius | Skovbrynet Skole | Første besøg |
| 25 | Oktober | H-klassen | 6 | Julia Jansen | Bakkeskolen | Mini-jagttegn |
| 25 | Oktober | 5.b | 22 | Bla | Lille Værløse Skole | Svampe |
| 26 | Oktober | 3.B | 20 | Stefanie S og Josephine M | Buddinge Skole | Svampe |
| 26 | Oktober | 4.x | 20 | Marko Perovic | Syvstjerneskolen | Mini-jagttegn |
| 27 | Oktober | 3.c | 24 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Svampe |
| 30 | Oktober | x | x | Fiskebæk | ||
| 31 | Oktober | 3.a | 23 | Kim Christensen | Solvangskolen | Mini-jagttegn |
| 31 | Oktober | 3.c | 18 | Stefanie S og Josephine M | Buddinge Skole | Svampe |
| 1 | November | x | x | opgave-fremlæggelser natvejludd. | AMR og STM | Hele dagen |
| 2 | November | 3.Y | 28 | Kasper Hampel | Stavnsholtskolen | Mini-jagttegn |
| 2 | November | 0.y | 20 | ulrik fabricius | Skovbrynet Skole | Første besøg |
| 3 | November | 3.B | 26 | Kim Christensen | Solvangskolen | Mini-jagttegn |
| 3 | November | 0.a | 23 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 6 | November | 0.b | 24 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 6 | November | 6.a | 22 | Anders Osted | Lyngholmskolen | Sammen i vildmarken |
| 7 | November | 5-6.c | 9 | Anne Sønderkjær | Gl. Hjortespring | Sammen i vildmarken |
| 7 | November | Grp. 1: 0.-2.G | 7 | Anne Merved | Syvstjerneskolen | Første besøg |
| 8 | November | 3.A | 29 | Emeralda og Jesper | Lyngholmskolen | Bål og bål mad |
| 8 | November | |||||
| 9 | November | 8.c | 9 | Mette Skovgaard | Gl. Hjortespring | Sammen i vildmarken |
| 9 | November | 7.a | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 10 | November | 5.c | 18 | Camilla Reuther | Herlev Byskole | Sammen i vildmarken |
| 10 | November | 1.a | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 13 | November | 0.d | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 13 | November | 6.b | 22 | Anders Osted | Lyngholmskolen | Sammen i vildmarken |
| 14 | November | 4.d | 23 | Mille Henriksen | Herlev Byskole | Smågnavere |
| 14 | November | 7.b | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 14 | November | Grp. 2: 0.-2.G | 7 | Anne Merved | Syvstjerneskolen | Første besøg |
| 15 | November | Grp. 1 | 7 | Anne Merved | Syvstjerneskolen | Første besøg |
| 15 | November | 3.B | 29 | Emeralda og Jesper | Lyngholmskolen | Bål og bål mad |
| 16 | November | 3.b | 24 | Anne-Sophie Tüchsen Guldbrandsen | Mørkhøj Skole | Smågnavere |
| 17 | November | 1.b | 22 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 20 | November | 4.a | 25 | Dragan Risimovic | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
| 20 | November | 1.a | 25 | Kimie Nielsen | Søndersøskolen | Første besøg |
| 21 | November | 4.c | 23 | Mille Henriksen | Herlev Byskole | Smågnavere |
| 21 | November | 4.b | 25 | Dragan Risimovic | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
| 22 | November | udskolingen, gr.ord | 12 | Eva Gøtzsche | Skovbrynet Skole | Grøn sløjd |
| 22 | November | 3.a | 24 | Anne-Sophie Tüchsen Guldbrandsen | Mørkhøj Skole | Smågnavere |
| 22 | November | 5.a | 20 | Cecilie Ferré Koch | Mørkhøj Skole | Sammen i vildmarken |
| 23 | November | Basis | 15 | Nesli | Solvangskolen | Grøn sløjd |
| 23 | November | 6.a | 27 | Kristian Bentsen | Søborg Skole | Smågnavere |
| 24 | November | 4.c | 25 | Dragan Risimovic | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
| 24 | November | 0.c | 25 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 27 | November | 5.a | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Sammen i vildmarken |
| 27 | November | 1.b | 25 | Kimie Nielsen | Søndersøskolen | Første besøg |
| 28 | November | 5.B | 26 | Anne Trine Fischer Hansen | Solvangskolen | Smågnavere |
| 28 | November | 4.d | 25 | Dragan Risimovic | Bagsværd Skole | Grøn sløjd |
| 28 | November | 5.b | 24 | Cecilie Ferré Koch | Mørkhøj Skole | Sammen i vildmarken |
| 29 | November | 5.C | 22 | Anne Trine Fischer Hansen | Solvangskolen | Smågnavere |
| 29 | November | 5.b | 26 | Tine Vendrup | Søborg Skole | Sammen i vildmarken |
| 30 | November | 6.d | 20 | Janne Linderod | Herlev Byskole | Sammen i vildmarken |
| 1 | December | 1.c | 26 | Ingeborg Andersen | Solvangskolen | Dyrespor |
| 4 | December | 7.c | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 5 | December | 7.d | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 5 | December | 1.c | 25 | Kimie Nielsen | Søndersøskolen | Første besøg |
| 6 | December | 4.a | 25 | Olga Sadykova | Lindehøjskolen | Grøn sløjd |
| 7 | December | 4.b | 25 | Olga Sadykova | Lindehøjskolen | Grøn sløjd |
| 8 | December | x | x | Fiskebæk | Personaledag | |
| 11 | December | 1.a | 28 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle for de mindste |
| 11 | December | 8.x | 21 | Ditte Nielsen | Kildegårdskolen vest | Skattejagt med GPS |
| 12 | December | 4.c | 25 | Olga Sadykova | Lindehøjskolen | Grøn sløjd |
| 12 | December | 1.d | 25 | Kimie Nielsen | Søndersøskolen | Første besøg |
| 13 | December | 4.d | 25 | Olga Sadykova | Lindehøjskolen | Grøn sløjd |
| 13 | December | 1.b | 28 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle for de mindste |
| 14 | December | 1.c | 28 | Merete Lund | Stengård Skole | Fugle for de mindste |
| 14 | December | 1.kl | 25 | Mette Johansen | Enghavegård Skole | Første besøg |
| 15 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 18 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 19 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 20 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 21 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 22 | December | x | x | Fiskebæk | ||
| 23 | December | |||||
| 24 | December | Juleaften | ||||
| 31 | December | x | x | Nytårsaften | ||
| 1 | Januar | x | x | Nytårsdag | ||
| 2 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
| 3 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
| 4 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
| 5 | Januar | x | x | Fiskebæk | ||
| 8 | Januar | x | x | Fiskebæk | Seminar | |
| 9 | Januar | x | x | Fiskebæk | Seminar | |
| 10 | Januar | x | x | Fiskebæk | Seminar | |
| 11 | Januar | 4.e | 12 | Sara Humlemand | Enghavegård Skole | Grøn sløjd |
| 11 | Januar | 0.a | 24 | Gitte Bech | Søndersøskolen | Første besøg |
| 12 | Januar | 4.x | 27 | Sara Humlemand | Enghavegård Skole | Grøn sløjd |
| 12 | Januar | 0.b | 25 | Gitte Bech | Søndersøskolen | Første besøg |
| 15 | Januar | 0.a | 25 | Jette Estrup | Hareskov Skole | Dyrespor |
| 15 | Januar | 4.c | 23 | Mille Henriksen | Herlev Byskole | Fugle |
| 16 | Januar | 1.A | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | Dyrespor |
| 16 | Januar | 4.d | 23 | Mille Henriksen | Herlev Byskole | Fugle |
| 17 | Januar | 1.B | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | Dyrespor |
| 17 | Januar | 2.E | 21 | Pernille Hviid Holm Pedersen | Herlev Byskole Elverhøj | Første besøg |
| 18 | Januar | 4.y | 26 | Sara Humlemand | Enghavegård Skole | Grøn sløjd |
| 18 | Januar | 0.c | 16 | Gitte Bech | Søndersøskolen | Første besøg |
| 19 | Januar | 4.z | 25 | Sara Humlemand | Enghavegård Skole | Grøn sløjd |
| 19 | Januar | 3.x | 17 | Dorte Danielsen | Skovbrynet Skole | Fugle |
| 22 | Januar | 0.b | 25 | Jette Estrup | Hareskov Skole | Dyrespor |
| 22 | Januar | 3.y | 17 | Dorte Danielsen | Skovbrynet Skole | Fugle |
| 23 | Januar | 6.a | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 23 | Januar | 1.C | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | Dyrespor |
| 24 | Januar | 6.b | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 24 | Januar | 3.a | 26 | Susanne Bøjsøe | Vadgård Skole | Dyrespor |
| 25 | Januar | 3.x | 25 | Jørgen Borup | Enghavegård Skole | Fugle |
| 25 | Januar | 3.b | 26 | Susanne Bøjsøe | Vadgård Skole | Dyrespor |
| 26 | Januar | 1.ac | 9 | Cille Gerner Thomsen | Gl. Hjortespring | Første besøg |
| 29 | Januar | 0.c | 25 | Jette Estrup | Hareskov Skole | Dyrespor |
| 29 | Januar | 3.a | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Fugle |
| 30 | Januar | 6.c | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 31 | Januar | 6.d | 25 | Brian Nett | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 31 | Januar | 3.b | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Fugle |
| 1 | Februar | Gruppe 3 | 5 | Bo | Lyngholmskolen | Grøn sløjd |
| 1 | Februar | 3.c | 25 | Rémi | Gladsaxe Skole | Fugle |
| 2 | Februar | 3.z | 25 | Jørgen Borup | Enghavegård Skole | Fugle |
| 2 | Februar | 2.E | 21 | Pernille Hviid Holm Pedersen | Herlev Byskole Elverhøj | Første besøg |
| 5 | Februar | 1.a | 19 | Mette Soya Hansen | Kildegårdskolen afd.Øst | Dyrespor |
| 5 | Februar | 5.b | Anne | Kildegårdskolen | Skattejagt med GPS | |
| 6 | Februar | 5.a | 25 | Bent Dinesen | Kildegårdskolen | Skattejagt med GPS |
| 6 | Februar | 3.A | 22 | Sofie Bjørnskou | Bagsværd Skole | Fugle |
| 7 | Februar | 5.d | Poul Dinesen | Kildegårdskolen | Grøn sløjd | |
| 7 | Februar | 1.b | 19 | Mette Soya Hansen | Kildegårdskolen afd.Øst | Dyrespor |
| 7 | Februar | 3.B | 22 | Sofie Bjørnskou | Bagsværd Skole | Fugle |
| 8 | Februar | 5.e | Carsten | Kildegårdskolen | Grøn sløjd | |
| 8 | Februar | 3.C | 22 | Sofie Bjørnskou | Bagsværd Skole | Fugle |
| 9 | Februar | x | x | Fiskebæk | ||
| 12 | Februar | x | x | vinterferie | ||
| 13 | Februar | x | x | vinterferie | ||
| 14 | Februar | x | x | vinterferie | ||
| 15 | Februar | x | x | vinterferie | ||
| 16 | Februar | x | x | vinterferie | ||
| 19 | Februar | x | x | Fiskebæk | ||
| 20 | Februar | 0.a | 25 | Ishrat Shaheen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
| 20 | Februar | 5.a | Lindehøjskolen | Nat-løft | ||
| 21 | Februar | 0.b | 25 | Ishrat Shaheen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
| 21 | Februar | 5.b | Ole Arnoldus | Lindehøjskolen | Grøn sløjd | |
| 22 | Februar | N-klassen | 6 | Marianne Houlberg | Bakkeskolen | Fugle for de mindste |
| 22 | Februar | 5.c | Ole Arnoldus | Lindehøjskolen | Grøn sløjd | |
| 23 | Februar | 0.c | 25 | Ishrat Shaheen | Bagsværd Skole | Dyrespor |
| 23 | Februar | 5.d | Lindehøjskolen | Nat-løft | ||
| 26 | Februar | 0.x | 25 | Katrine Harning | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
| 26 | Februar | 5.e | Lindehøjskolen | Nat-løft | ||
| 27 | Februar | Basis A | 10 | Trine Bæk Reedtz | Solvangskolen | Dyrespor |
| 27 | Februar | 1.A | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | På jagt i vildnisset |
| 28 | Februar | 4.a | 22 | Mie | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 28 | Februar | 1.B | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | På jagt i vildnisset |
| 28 | Februar | 1. klasse | 18 | Birgitta Peters van Overeem | Farum Lilleskole | Første besøg |
| 29 | Februar | 4.b | 24 | Mie | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 29 | Februar | 1.C | 25 | Christian Rosander | Buddinge Skole | På jagt i vildnisset |
| 1 | Marts | 4.c | 22 | Mie | Søndersøskolen | Grøn sløjd |
| 1 | Marts | 1.a | 28 | Mette Olsen | Hareskov Skole | På jagt i vildnisset |
| 4 | Marts | 0.y | 25 | Katrine Harning | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
| 4 | Marts | 5.E | Stine V Rasmussen | Herlev Byskole | Grøn sløjd | |
| 5 | Marts | Gruppe 3.kl | 5 | Bo | Lyngholmskolen | Fugle for de mindste |
| 5 | Marts | Herlev Byskole | Nat-løft | |||
| 6 | Marts | 1.c (Nest) | 15 | Stephanie | Søndersøskolen | Første besøg |
| 6 | Marts | 6.c | 18 | Camilla Reuther | Herlev Byskole | Grøn sløjd |
| 7 | Marts | 0.c | 20 | Angelica Madsen | Lille Værløse Skole | Første besøg |
| 7 | Marts | 5.d | Gitte | Herlev Byskole | Skattejagt med GPS | |
| 8 | Marts | 1.b | 28 | Mette Olsen | Hareskov Skole | På jagt i vildnisset |
| 8 | Marts | 5.b | Thorkil | Herlev Byskole | Grøn sløjd | |
| 11 | Marts | 1.b | 25 | Mette Ougaard | Gladsaxe Skole | På jagt i vildnisset |
| 11 | Marts | 0.z | 25 | Jacqeline Bek | Syvstjerneskolen | Dyrespor |
| 12 | Marts | K-klassen 0.-2. | 6 | Githa Kvistbo | Skolen ved Radiomarken | Fugle for de mindste |
| 12 | Marts | 1.a | 25 | Mette Ougaard | Gladsaxe Skole | På jagt i vildnisset |
| 13 | Marts | 5.c | 25 | Gitte | Herlev Byskole | Grøn sløjd |
| 13 | Marts | 2.a | 21 | Maybritt Laisbo | Kildegårdskolen Øst | Fugle for de mindste |
| 13 | Marts | melltr, gr.ord | 16 | Steen Fedders | Skovbrynet Skole | Skattejagt med GPS |
| 14 | Marts | 2.b | 24 | Maybritt Laisbo | Kildegårdskolen Øst | Fugle for de mindste |
| 14 | Marts | Z-klassen 7.-8. | 6 | Githa Kvistbo | Skolen ved Radiomarken | Sammen i vildmarken |
| 15 | Marts | 6.e | 23 | Jannie Pedersen | Herlev Byskole afd. Elv | Grøn sløjd |
| 15 | Marts | 1.c | 28 | Mette Olsen | Hareskov Skole | På jagt i vildnisset |
| 18 | Marts | 1.c | 25 | Mette Ougaard | Gladsaxe Skole | På jagt i vildnisset |
| 19 | Marts | |||||
| 20 | Marts | x | x | Big Bang | ||
| 21 | Marts | x | x | Big Bang | ||
| 22 | Marts | x | x | Fiskebæk | ||
| 25 | Marts | x | x | Skolefri | ||
| 26 | Marts | x | x | Skolefri | ||
| 27 | Marts | x | x | Skolefri | ||
| 28 | Marts | x | x | Skærtorsdag | ||
| 29 | Marts | x | x | Langfredag | ||
| 1 | April | x | x | 2. påskedag | ||
| 2 | April | 0.a | 25 | Stine Schanz | Stengård Skole | Første besøg |
| 2 | April | 5.Y | 27 | Oliver Balck | Skovbrynet skole | Grøn sløjd |
| 3 | April | 1.a | 25 | Carsten Elin | Marie Kruse | Første besøg |
| 3 | April | 6.a | 20 | mette kuhn | Buddinge Skole | Sammen i vildmarken |
| 4 | April | 3.b | 25 | Bettina Konge | Marie Kruse | Fugle |
| 4 | April | 6.b | 25 | mette kuhn | Buddinge Skole | Sammen i vildmarken |
| 5 | April | 1.b | 25 | Cathrine Lysdal Andersen | Marie Kruse | Første besøg |
| 5 | April | 6.c | 25 | mette kuhn | Buddinge Skole | Sammen i vildmarken |
| 8 | April | 0.b | 25 | Kim Toft | Gladsaxe Skole | Første besøg |
| 8 | April | Hold 1: 0.+1. årg | 10 | Trine ryberg | Lyngholmskolen | Første besøg |
| 8 | April | 3.a | 25 | Bettina Konge | Marie Kruse | Fugle |
| 9 | April | 0.a | 25 | Kim Toft | Gladsaxe Skole | Første besøg |
| 9 | April | 6.b | 18 | Anne-Mie Johansen | Lille Værløse Skole | Sammen i vildmarken |
| 10 | April | 6.a | 15 | Meline Walther Brask | Kildegårdskolen | Sammen i vildmarken |
| 10 | April | 0.b | 25 | Stine Schanz | Stengård Skole | Første besøg |
| 11 | April | 5.a | 25 | Josephine Morris | Buddinge Skole | Birdrace |
| 11 | April | 6.b | 18 | Meline Walther Brask | Kildegårdskolen | Sammen i vildmarken |
| 12 | April | 6.c | 19 | Anne-Mie Johansen | Lille Værløse Skole | Sammen i vildmarken |
| 12 | April | 5.a | 22 | Odd Madsen | Lille Værløse Skole | Birdrace |
| 15 | April | Hold 3: 0.+ 1. årg | 25-32 | Trine ryberg | Lyngholmskolen | Første besøg |
| 15 | April | 5.b | 25 | Josephine Morris | Buddinge Skole | Birdrace |
| 16 | April | Hold 4: 0.+1. årg | 25-32 | Trine ryberg | Lyngholmskolen | Første besøg |
| 16 | April | 5.c | 25 | Josephine Morris | Buddinge Skole | Birdrace |
| 16 | April | 2.c | 21 | Annemette Mejer Jensen | Gladsaxe Skole | Livet i dammen |
| 17 | April | x | x | Årskonference Kalø | ||
| 18 | April | x | x | Årskonference Kalø | ||
| 19 | April | x | x | Årskonference Kalø | ||
| 22 | April | 5.a | 19 | Bent s Dinesen | Kildegårdskolen øst | Birdrace |
| 22 | April | 2.b | 20 | Tina/??? | Lyngholmskolen | Livet i dammen |
| 23 | April | 2.a | 21 | Annemette Mejer Jensen | Gladsaxe Skole | Livet i dammen |
| 23 | April | x | x | Forberede nat løft | på Kildegården | |
| 24 | April | 2.b | 19 | Annemette Mejer Jensen | Gladsaxe Skole | Livet i dammen |
| 24 | April | 6.kl | Herlev Byskole | natløft | ||
| 25 | April | 6.kl | Herlev Byskole | natløft | ||
| 26 | April | reserveret | reserveret | |||
| 29 | April | 5.b | 23 | Sanne Beckmann | Lyngholmskolen | Birdrace |
| 29 | April | K-klassen 0.-2. | 6 | Githa Kvistbo | Skolen ved Radiomarken | Livet i dammen |
| 30 | April | 5.a | 23 | Sanne Beckmann | Lyngholmskolen | Birdrace |
| 30 | April | 8.a | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Biodiversitet |
| 1 | Maj | x | x | forberedelse vid.dag | ||
| 2 | Maj | vidensdelingsdag | vidensdelingsdag | vidensdelingsdag | vidensdelingsdag | |
| 3 | Maj | 2.b | 25 | Camilla Kistrup | Solvangskolen | Livet i dammen |
| 6 | Maj | 1.a | 25 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
| 6 | Maj | 8.b | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Biodiversitet |
| 7 | Maj | 1.b | 25 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
| 7 | Maj | 7.a | 21 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Furesøens økologi I |
| 8 | Maj | 1.c | 25 | Inaluk Hede Pedersen | Bagsværd Skole | Livet i dammen |
| 8 | Maj | 6.z | 25 | Laura Stæhr Tranevig | Syvstjerneskolen | Furesøens økologi I |
| 8 | Maj | 8.c | 25 | Cecilie T | Gladsaxe Skole | Biodiversitet |
| 9 | Maj | x | x | Kristi himmelfart | ||
| 10 | Maj | x | x | Skolefri | ||
| 13 | Maj | 3.a | 25 | René Ulka Nørgaard | Hareskov Skole | Livet i dammen |
| 13 | Maj | 5.a | 25 | Ditte Dahl | Stengård Skole | Furesøens økologi I |
| 14 | Maj | 3.b | 25 | René Ulka Nørgaard | Hareskov Skole | Livet i dammen |
| 14 | Maj | 6.kl | Lindehøjskolen | natløft | ||
| 15 | Maj | 6.kl | Lindehøjskolen | natløft | ||
| 15 | Maj | 3.c | 26 | René Ulka Nørgaard | Hareskov Skole | Livet i dammen |
| 16 | Maj | 2.a | 20 | XX/YY | Lyngholmskolen | Livet i dammen |
| 16 | Maj | 3-4kl(valghold) | 12 | Louise Vang | Mørkhøj Skole | Furesøens økologi I |
